News 海內外醫療宣教
2018.02.07
2018年海外醫療傳愛行程
※ 本會有變更行程權利,請留意最新義診行程公告。(2018/4/11 更新)
| 序號 | 日期 | 義診地點 | 合辦單位 | 自付 (約) | 負責人 | 報名截止日期 | 報名窗口 | 團員招募 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01 | 1/21-27 | 柬埔寨 | 柬埔寨PCM協會 | 30,000 | 林信宏 | 106/12/31 | CCDS | |
| 18-02 | 2/3-11 | 尼泊爾 | 50,000 | 呂健平 | 106/12/31 | CCDS | ||
| 18-03 | 4/4-8 | 廈門漳平 | 20,000 | 蔡嘉倫 | CCDS | |||
| 18-04 | 5/21-31 | 巴布新幾內亞 | 威克里夫宣教士 | 55,000 | 龔慧儀 | CCDS | ||
| 18-05 | 6/29-7/7 | 青海之心 | 基隆長庚、高雄信愛教會 | 40,000 | 蘇振泰 | 3/31 | CCDS | |
| 18-06 | 7/7-18 | 非洲肯亞 | 愛鄰關懷協會 | 68,000 | 謝禮興 | 3/12 | CCDS | |
| 18-07 | 8/4-11 | 緬北臘戌 | 35,000 | 蔡嘉倫 | CCDS | |||
| 18-08 | 8/4-11 | 緬北創啟地區 | 32,000 | 蘇振泰 | 4/30 (已額滿) | CCDS | ||
| 18-09 | 8/18-26 | 北越 | 世光協會 | 32,000 | 趙旭昇 | CCDS | ||
| 18-10 | 8/13-24 | 吉爾吉斯 | 西北階梯行動 | 45,000 | 龔慧儀 | 7/15 | CCDS | |
| 18-11 | 9/22-30 | 尼泊爾 | 宣教機構 | 50,000 | 趙旭昇 | CCDS | ||
| 18-12 | 11/10-18 | 孟買 | 印度紅十字會 | 40,000 | 龔慧儀 | CCDS | ||
| 18-13 | 12/29-1/5 | 緬甸 | 國際全人關懷協會 | 28,000 | 龔慧儀 | CCDS |
- 報名方式:請填妥報名表【下載】,以電子郵件方式傳送給該梯次報名窗口,並電話連絡確認。
序號 報名窗口 簡稱 E-mail 電話 傳真 1 中華牙醫服務團 CCDS ccmmccds@gmail.com 0921-456632 2 路加傳道會 CCMM ccmmtaichung@gmail.com 04-24654936 04-24629325 - 團費含來回機票、機場稅、兵險、簽證費、旅行保險費、陸地交通費、食宿及行政所需相關費用,團費可開立奉獻收據。
- 指定繼承人與被保險人關係為購買保險用,請務必填寫。
- 醫務學生、牙科學生及牙助欲申請補助者,請於報名時詳填「補助申請表」。
補助名額有限,請報名從速。若有疑問可電洽各報名窗口。 - 義診器械及材料由本會安排及供應。



