News 海內外醫療宣教
2019.11.07
2020年海外醫療傳愛行程
※ 本會有變更行程權利,請留意最新義診行程公告。(2019/4/1更新)
| 序號 | 日期 | 義診地點 | 合辦單位 | 自付 (約) | 負責人 | 報名截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-A | 1/26-2/1 | 創啟地區-災區學校 | 中華浸信會聯會 | 42,000 | 陳傳道 | |
| 20-01-B | 1/26-2/2 | 創啟地區-難民營 | 中華浸信會聯會 | 42,000 | 蘇醫師 | |
| 20-02 | 2/29-3/7 | 孟加拉達卡 | 北美路加 | 40,000 | 趙旭昇 | 取消出團 |
| 20-03 | 4/3-12 | 北伊拉克 | 64000 | 趙旭昇 | 取消出團 | |
| 20-04 | 6月 | 巴布亞新幾內亞 | 威克里夫宣教士 | 68,000 | 龔慧儀 | |
| 20-05 | 6/27-7/4 | 創啟地區-難民營 | 中華浸信會聯會 | 42,000 | 蘇醫師 | 取消出團 |
| 20-06 | 7/18-29 | 非洲肯亞 | 愛鄰關懷協會 | 68,000 | 謝禮興 | 取消出團 |
| 20-07 | 8/7-15 | 緬北密支那 | 35,000 | 蔡嘉倫 | 取消出團 | |
| 20-08 | 8/22-28 | 越南 | 世光協會 | 32,000 | 趙旭昇 | 取消出團 |
| 20-09 | 9月 | 吉爾吉斯 | 西北階梯行動 | 50,000 | 王榮昌 | |
| 20-10 | 10/4-7 | 創啟地區 | 20,000 | 蔡醫師 | 7/30 | |
| 20-11 | 11月 | 緬甸 | 國際全人關懷協會 | 35,000 | 龔慧儀 | 7月底 |
- 報名窗口:中華牙醫服務團(CCDS)
- 報名方式:請填妥報名表後(下載報名表),E-mail至ccmmccds@gmail.com,並電話(0921-456632)連絡確認。
- 團費含來回機票、機場稅、兵險、旅行保險費、陸地交通費、食宿及行政所需相關費用,團費可開立奉獻收據。
- 指定繼承人與被保險人關係為購買保險用,請務必填寫。
- 醫務學生、牙科學生及牙助欲申請補助者,請於報名時詳填「補助申請表」。補助名額有限,請報名從速。若有疑問可電洽報名窗口。
- 義診器械及材料由本會安排及供應。



