News 海內外醫療宣教
2024.10.29
路加傳道會中華牙醫服務團(CCDS)「2025年國內外醫療傳愛行程表」
※本會有變更行程權利,請留意「路加網站http://www.ccmm.org.tw公佈欄」最新義診行程公告。(2024/03/18更新)
| 序號 | 日期 | 義診地點 | 合辦單位 | 團費 (約) | 機票費 (約) | 負責人 | 報名截止日期 | 報名窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01 | 12/28-1/5 | 尼泊爾 | 台北榮總牧師室 | 20,000 | 25,000-30,000 | 王榮昌醫師/陳建萱牧師 | CCDS | |
| 25-02 | 2/27-3/4 | 泰北清萊 | 泰北晨曦會 門訓中心 | 12,000 | 16,000 | 王榮昌醫師 | 額滿 | CCDS |
| 25-04 | 6/25-7/6 | 巴布亞紐幾內亞 | 中華威克里夫翻譯會 | 12,000 | 56,000 | 龔慧儀醫師 | 額滿 | CCDS |
| 25-05 | 暫定 7/21-29 | 馬來西亞 沙勞越古晉 | 30,000 | 蔡嘉倫醫師/林琮峻醫師 | CCDS | |||
| 25-06 | 8/30-9/7 | 捷克(捷克境內烏克蘭難民) | 捷克City Church烏克蘭人分堂 | 40,800 | 43,000 | 謝禮興醫師 | CCDS | |
| 25-07 | 9/17-26 | 土耳其 | 美國關懷協會 | 25,000 | 37,000 | 趙旭昇醫師 | 4/30 | CCDS |
| 25-08 | 9/20-27 | 尼藏之心 | 27,500 | 22,000 | 蘇振泰醫師 | 額滿 | CCDS | |
| 25-09 | 年底未定 | 屏東東港 | 3,000 | 0 | 徐維宏醫師 | CCDS | ||
- 報名窗口:中華牙醫服務團(CCDS)
- 報名方式:請填妥報名表後(下載報名表),E-mail至ccmmccds@gmail.com,並電洽(0921-456-632)連絡確認。
- 團費包括旅行保險費、食宿及所需行政或相關費用,團費可開立奉獻收據。
- 醫務學生、牙科學生及牙助欲申請補助者,請於報名時詳填「補助申請表」(見第3頁)。補助名額有限,請報名從速。若有疑問可電洽報名窗口。
- 義診器械及材料由本會安排及供應。



