News 海內外醫療宣教
2016.11.24
2017年海外醫療傳愛行程
※本會有變更行程權利,請留意最新義診行程公告。(2017/10/13 更新)
| 序號 | 日期 | 義診地點 | 合辦單位 | 自付 (約) | 負責人 | 報名截止日期 | 報名窗口 | 團員招募 (電子報) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01 | 1/5-16 | 柬埔寨 | 國際關懷協會 | 35,000 | 趙旭昇 | 10/10/30 | CCDS | |
| 17-02 | 1/28-2/5 | 尼泊爾 | 中華基督教浸聯會 | 45,000 | 龔慧儀 | 105/10/10 | CCDS | |
| 17-03 | 6/24-7/2 | 青海之心 | 基隆長庚、高雄信愛教會 | 40,000 | 蘇振泰 | 3/30 | CCDS | |
| 17-04 | 7/22-8/2 | 非洲肯亞 | 愛鄰關懷協會 | 68,000 | 謝禮興 | 4/30 | CCDS | |
| 17-05 | 7/28-8/5 | 佤邦首府邦康 | 玉里懷恩堂 | 32,000 | 蘇振泰 | 5/10 | CCDS | 詳情 |
| 17-06 | 8/8-16 | 吉爾吉斯 | 62,000 | 王榮昌 | 已額滿 | CCDS | ||
| 17-07 | 8/12-19 | 北越 | 世光協會 | 28,000 | 趙旭昇 | 4/30 | CCDS | |
| 17-08 | 8/20-27 | 緬北臘戌 | 35,000 | 蔡嘉倫 | 6/1 | CCDS | ||
| 17-09 | 9/17-26 | 約旦 | 約旦學園傳道會 | 68,000 | 龔慧儀 | 7/10 | CCDS | |
| 17-10 | 9/30-10/8 | 尼泊爾 | 宣教機構 | 47,000 | 趙旭昇 | 7/30 | CCDS | |
| 17-11 | 10/5-8 | 廈門漳州 | 20,000 | 蔡嘉倫 | 8/30 | CCDS | ||
| 17-12 | 11/25-12/3 | 緬甸 | 無子西瓜基金會 | 30,000 | 龔慧儀 | 10/30 | CCDS |



